| Certificación: | ASTM, CE, FSC, ISO, Ics |
| Cantidad de orden mínima: | 300 |
|---|---|
| Precio: | 15.42 |
| Modelo NO.: | GK26-220 | Espesor: | 26mm |
|---|---|---|---|
| Estilo: | Moderno | Estándar ambiental: | E0 |
| Función: | Impermeable , Resistente al Desgaste , Resistente a Insectos | Patrón: | Lijado, Cepillado |
| Color: | Teca; Negro; Blanco; Arce; Nuez | Uso: | Exterior |
| Personalizado: | Personalizado | Longitud: | 2,2 m, 2,9 m, 5,8 m o personalizado |
| Accesorios: | Clips, viga WPC, rodapié, tornillos | Tratamiento superficial: | Lijado, Cepillado, Veta de Madera |
| Garantizar: | Limitado a 15 años | Informe de prueba: | Intertek y SGS |
| Paquete de transporte: | Paquete regular/paquete personalizado | Especificación: | 26x220 |
| Marca: | Madera GF | Origen: | Anhui, China |
| Código HS: | 3918909000 | Capacidad de producción: | 4000 contenedores por año |
| Resaltar: | Revestimiento de pared de WPC de 26 mm,panel de coextrusión de WPC para exteriores,panel de pared de WPC con garantía |
||
| Método de prueba | Artículo de prueba | Resultado | |
| ISO 4892-2 | Meteorización por arco de xenón | No exposición | Exposición 2000h |
| ISO 4892-2 | Cambio de color | - | Escala de grises 3 |
| ISO 178 |
Resistencia a la flexión
Módulo de flexión
|
26,3MPa
2,44 GPa
|
25,0 MPa, disminución del 4,9%
2,24GPa, disminución del 8,2%
|
| ISO 179 | Fuerza de impacto | 4,86 KJ/m² | 4,66KJ/m², descenso del 4,1% |
Contáctenos:
Anhui Guofeng Compuesto de madera y plástico Co., Ltd.
DIRECCIÓN:No.168Yangmiao Road Ciudad de Wushan, condado de Changfeng, ciudad de Hefei 231100, provincia de Anhui.
Persona de Contacto: Amy
Teléfono: 86-0551-63367628-8014